Boite
distributrice de 100 gants ambidextres en latex poudrés, poudrage
amidon de maïs.
Compatible contact alimentaire.
Epaisseur 0.125 mm.
Usage unique, AQL 1,5.
Gants étanches. Très bonne sensibilité tactile. Conforme à la directive
européenne 89/109 (contact alimentaire*)
Protection contre les
éclaboussures de produits irritants et de certains produits chimiques
Protection du produit manipulé, souplesse, toucher fin et interchangeabilité (ambidextre)
100% latex naturel
Norme 89/686/CEE
| 85/572/EEC (Simulant Type A) : Migration en milieu aqueux (1*: compatible) | ||||
| 1 | - |
Eau, lait, oeuf, miel, glace, ... pH > 4,5 |
||
|
|
85/572/EEC (Simulant Type C) : Migration en milieu alcoolisé (1*: compatible, 0*: non compatible) | |||
| 1 | - | Titre < 10% en volume | ||
| - | Titre > 10% en volume | |||
|
|
85/572/EEC (Simulant Type D) : Migration en milieu gras (1*: compatible, 0*: non compatible) | |||
| 1 | - | Graisse et huile entière ou aliment baignant dans l'huile | ||
| 1 | - | Beurre et margarine | ||
| 1 | - | Poisson, fromage, mayonnaise et les pâtes à base de noix ou de cacao | ||
| 1 | - | Viande | ||
| 1 | - | Chocolat, poudre de cacao, pâtisseries et gâteaux avec des surfaces grasses | ||
| EN374-2:2003 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration (méthode d'essai) | ||||
| 2 (AQL/NAQ : 1,5) | - | NQA | ||
| - | Gants ayant une faible protection contre les produits chimique (voir performances) | |||
UTILISATION(S):
Laboratoires
Assemblage de petites pièces
Préparations alimentaires
Petits nettoyages salissants
Soins capillaires
Imprimerie
Préparation de médicaments
Manipulations fines
Examens et soins
médicaux non stériles.